令和7年度 主催競技
- 2025/11/16
- 第39回大宝学区親睦ソフトボール大会
- 2025/06/15
- 第27回大宝学区親睦ソフトバレーボール大会
令和6年度 主催競技
令和5年度 主催競技
令和4年度 主催競技
令和2、3年度 主催競技
- 2020/04/01~2022/03/31
- 新型コロナウィルス感染対策のため、令和2、3年度のすべての競技が中止となりました。
令和元年度 主催競技
- 2020/02/24
- 第38回大宝学区親睦レク・インディアカ大会←中止
- 2019/12/08
- 第21回大宝学区親睦ソフトバレーボール大会
- 2019/09/29
- 第33回大宝学区親睦ソフトボール大会
- 2019/06/23
- 第23回大宝学区親睦3世代交流グラウンドゴルフ大会
平成30年度 主催競技
- 2019/02/24
- 第37回大宝学区親睦レク・インディアカ大会
- 2018/11/25
- 第20回大宝学区親睦ソフトバレーボール大会
- 2018/10/07
- 第32回大宝学区親睦ソフトボール大会
- 2018/05/27
- 第22回大宝学区親睦3世代交流グラウンドゴルフ大会
平成29年度 主催競技
- 2018/02/18
- 第36回大宝学区レク・インディアカ大会
- 2017/11/12
- 第19回大宝学区親睦ソフトバレーボール大会
- 2017/09/24
- 第31回大宝学区親睦ソフトボール大会
- 2017/07/02
- 第21回大宝学区3世代交流グラウンドゴルフ大会
平成28年度 主催競技
- 2017/02/19
- 第35回大宝学区親睦レク・インディアカ大会
- 2016/11/13
- 第18回大宝学区親睦ソフトバレーボール大会
- 2016/09/25
- 第30回大宝学区親睦ソフトボール大会
- 2016/06/19
- 第20回大宝学区3世代交流グラウンドゴルフ大会
第39回大宝学区親睦ソフトボール大会
| 大会名 | 第39回大宝学区親睦ソフトボール大会 | ||
|---|---|---|---|
| 大会 日時 |
25/11/16 (日) 8:30 試合開始 |
||
| 会場 | 日比野中学校南校舎 運動場 | ||
| 優勝 | 公園通り+大宝一+河田町 合同チーム |
|---|---|
| 準優勝 | 西野町南部 |
| がんばったで賞 | 古新町 |
第27回大宝学区親睦ソフトバレーボール大会
| 大会名 | 第27回大宝学区親睦ソフトバレーボール大会 | ||
|---|---|---|---|
| 大会 日時 |
2025/06/15 (日) 8:30 開会式 |
||
| 会場 | 日比野中学校南校舎 体育館 | ||
| 優勝 | 西野町南部 B |
|---|---|
| 準優勝 | 鍋弦町北部 A |
| 3位 | 河田町 B |
| 3位 | 河田町A+大宝一丁目 |
| 5位 | 鍋弦町南部 A |
| 5位 | 古新町 C |
| 5位 | 西野町南部 C |
| 5位 | 大宝町北部 A |
| 9位 | 大宝町 A |
| 10位 | 西野町北部 A |
| 11位 | 古新町 A |
| 12位 | 神野町 A |
| 13位 | 古新町 B |
| 14位 | 西野町南部 A |
| 15位 | 西野町北部 C |
| 16位 | 熱田西町+古新町 |
| 17位 | 大宝町南部 A |
| 18位 | 鍋弦町南部 B |
| 19位 | 公園通り |
| 20位 | 大宝町北部 B |
| 21位 | 大宝町南部 B |
| 22位 | 鍋弦町南部 C |
| 23位 | 鍋弦町北部 B |
| 24位 | 西野町北部 B |
第43回大宝学区親睦レク・インディアカ大会
| 大会名 | 第43回大宝学区親睦レク・インディアカ大会 | ||
|---|---|---|---|
| 大会 日時 |
2025/02/16 (日) 9:00 試合開始 |
||
| 会場 | 日比野中学校南校舎 体育館 | ||
| 優勝 | 西野町南部 B |
|---|---|
| 準優勝 | 西野町南部 A |
| 3位 | 鍋弦町北部 A |
| 4位 | 西野町南部 C |
| 5位 | 西野町北部 B |
| 6位 | 鍋弦町北部 B |
| 7位 | 大宝町北部 B |
| 8位 | 古新町 B |
| 9位 | 大宝町 |
| 10位 | 古新町 A |
| 11位 | 大宝町北部 A |
| 12位 | 鍋弦町南部 A |
| 13位 | 古新町 C |
| 14位 | 河田町 |
| 15位 | 鍋弦町南部 C |
| 16位 | 神野町 |
| 17位 | 西野町北部 A |
| 18位 | 鍋弦町南部 B |
| 19位 | 合同 B |
| 20位 | 合同 A |
| 21位 | 大宝町南部 |
第38回大宝学区親睦ソフトボール大会
| 大会名 | 第38回大宝学区親睦ソフトボール大会 | ||
|---|---|---|---|
| 大会 日時 |
24/09/22 (日) 8:30 試合開始 |
||
| 会場 | 日比野中学校南校舎 運動場 | ||
| 優勝 | 西野町南部 |
|---|---|
| 準優勝 | 鍋弦町南部 |
| 3位 | 古新町 |
| 4位 | 大宝一+熱田西町+公園通り合同チーム |
第26回大宝学区親睦ソフトバレーボール大会
| 大会名 | 第26回大宝学区親睦ソフトバレーボール大会 | ||
|---|---|---|---|
| 大会 日時 |
2024/06/23 (日) 8:30 開会式 |
||
| 会場 | 日比野中学校南校舎 体育館 | ||
| 優勝 | 鍋弦町北部 A |
|---|---|
| 準優勝 | 神野町 A |
| 3位 | 西野町南部 A |
| 3位 | 古新町 A |
| 5位 | 河田町 B |
| 5位 | 大宝町 A |
| 5位 | 西野町南部 B |
| 5位 | 大宝町北部A+池戸 |
| 9位 | 西野町北部 A |
| 10位 | 鍋弦町南部 C |
| 11位 | 鍋弦町南部 B |
| 12位 | 鍋弦町南部 A |
| 13位 | 大宝町南部 B |
| 14位 | 古新町B+熱田西町+大宝一丁目 |
| 15位 | 大宝町南部 A |
| 16位 | 河田町 A |
| 17位 | 大宝町B+公園通り |
| 18位 | 西野町北部 B |
第42回大宝学区親睦レク・インディアカ大会
| 大会名 | 第42回大宝学区親睦レク・インディアカ大会 | ||
|---|---|---|---|
| 大会 日時 |
2024/02/11 (日) 9:00 試合開始 |
||
| 会場 | 日比野中学校南校舎 体育館 | ||
| 優勝 | 西野町南部 A |
|---|---|
| 準優勝 | 鍋弦町北部 |
| 3位 | 西野町南部 B |
| 4位 | 古新町 A |
| 5位 | 大宝町南部+熱田西町+大宝一丁目 |
| 6位 | 西野町南部 C |
| 6位 | 西野町北部 A |
| 8位 | 鍋弦町南部 C |
| 9位 | 神野町 |
| 10位 | 古新町 B |
| 11位 | 大宝町+河田町+公園通り |
| 12位 | 大宝町北部 |
| 13位 | 鍋弦町南部 A |
| 14位 | 鍋弦町南部 B |
| 15位 | 西野町北部 B |
第37回大宝学区親睦ソフトボール大会
| 大会名 | 第37回大宝学区親睦ソフトボール大会 | ||
|---|---|---|---|
| 大会 日時 |
23/09/24 (日) 8:30 試合開始 |
||
| 会場 | 日比野中学校南校舎 運動場 | ||
| 優勝 | 西野南 |
|---|---|
| 準優勝 | 河田町 |
| 3位 | 大宝町 |
| 3位 | 西野町・神野町 |
第25回大宝学区親睦ソフトバレーボール大会
| 大会名 | 第25回大宝学区親睦ソフトバレーボール大会 | ||
|---|---|---|---|
| 大会 日時 |
2023/06/25 (日) 8:30 開会式 |
||
| 会場 | 日比野中学校南校舎 体育館 | ||
| 優勝 | 西野南 A |
|---|---|
| 準優勝 | 古新 A |
| 3位 | 古新 B + 西町 |
| 4位 | 大北 B |
| 5位 | 鍋北 |
| 6位 | 河田 A |
| 7位 | 大北 |
| 8位 | 河田 B + 大宝一 |
| 9位 | 鍋南 C |
| 10位 | 神野 |
| 11位 | 大南 |
| 12位 | 鍋南 A |
| 13位 | 鍋南 B |
| 14位 | 西野南 B |
| 15位 | 西野 A |
| 16位 | 大宝 |
| 17位 | 西野 B |
第41回大宝学区親睦レク・インディアカ大会
| 大会名 | 第41回大宝学区親睦レク・インディアカ大会 | ||
|---|---|---|---|
| 大会 日時 |
2023/02/12 (日) 8:30 試合開始 |
||
| 会場 | 日比野中学校本校舎 体育館 | ||
| 優勝 | 西野南A |
|---|---|
| 準優勝 | 大宝 |
| 3位 | 古新、西野南B |
| 5位 | 鍋南B、鍋北、大宝一+鍋北、西野 |
| 9位 | 河田 |
| 10位 | 西町+古新+鍋北 |
| 11位 | 大北 |
| 12位 | 神野+公園通り |
| 13位 | 大宝+大南 |
| 14位 | 大南 |
| 15位 | 鍋南A |
第36回大宝学区親睦ソフトボール大会
| 大会名 | 第36回大宝学区親睦ソフトボール大会 | ||
|---|---|---|---|
| 大会 日時 |
22/10/09 (日) 8:30 試合開始 |
||
| 会場 | 日比野中学校南校舎 運動場 | ||
| 優勝 | 鍋南 |
|---|---|
| 準優勝 | 西野 |
| 3位 | 西野南 |
| 3位 | 河田・大宝一 |
第24回大宝学区親睦ソフトバレーボール大会
| 大会名 | 第24回大宝学区親睦ソフトバレーボール大会 | ||
|---|---|---|---|
| 大会 日時 |
2022/06/26 (日) 8:30 試合開始 |
||
| 会場 | 日比野中学校本校舎 体育館 | ||
第21回大宝学区親睦ソフトバレーボール大会
| 大会名 | 第21回大宝学区親睦ソフトバレーボール大会 | ||
|---|---|---|---|
| 大会 日時 |
2019/12/08 (日) 9:00 開会式 |
||
| 会場 | 日比野中学校本校舎 体育館 | ||
| 優勝 | 西野南 B |
|---|---|
| 準優勝 | 鍋北 |
| 3位 | 鍋南 B |
| 3位 | 公園通り A |
| 5位 | 西野南 A |
| 5位 | 鍋南 A |
| 5位 | 神野 A |
| 5位 | 大宝 B |
| 9位 | 大宝一 + 西町 |
| 10位 | 古新 A |
| 11位 | 大北 A |
| 12位 | 古新 B |
| 13位 | 公園通り B |
| 14位 | 大北 B |
| 15位 | 大南 |
| 16位 | 西野 A |
| 17位 | 西野 B |
| 18位 | 河田 B |
| 19位 | 神野 B |
| 20位 | 大宝 A |
| 21位 | 鍋南 C |
| 22位 | 河田 A |
第33回大宝学区親睦ソフトボール大会
| 大会名 | 第33回大宝学区親睦ソフトボール大会 | ||
|---|---|---|---|
| 大会 日時 |
19/09/29 (日) 8:00 開会式 |
||
| 会場 | 日比野中学校本校舎 運動場 | ||
| 優勝 | 西野 |
|---|---|
| 準優勝 | 古新 |
| 3位 | 西野南、鍋南 |
第23回大宝学区3世代交流グラウンドゴルフ大会
| 大会名 | 第23回大宝学区3世代交流グラウンドゴルフ大会 | ||
|---|---|---|---|
| 大会 日時 |
6/23(日) 8:30 開会式 |
||
| 会場 | 日比野中学校本校舎 運動場 | ||
| 順位 | 大人の部 | 子供の部 |
|---|---|---|
| 1位 | 牧野さん(大宝) | 角谷さん(鍋南) |
| 2位 | 曽根(康)さん(大宝一丁目) | 村上さん(河田) |
| 3位 | 山本さん(鍋南) | 田中さん(大南) |
| 4位 | 後藤さん(大宝一丁目) | 山守さん(古新) |
| 5位 | 水野さん(古新) | 谷口さん(鍋南) |
| 6位 | 安藤さん(大北) | 加戸さん(PH大宝) |
| 7位 | 村上さん(古新) | 酒谷さん(PH大宝) |
| 8位 | 竹迫さん(鍋北) | 当真さん(PH大宝) |
| 9位 | 田中さん(大南) | 浅輪さん(公園通り) |
| 10位 | 兵藤さん(河田) | 平田さん(河田) |
第37回大宝学区親睦レク・インディアカ大会
| 大会名 | 第37回大宝学区親睦レク・インディアカ大会 | ||
|---|---|---|---|
| 大会 日時 |
2019/02/24 (日) 9:00 開会式 |
||
| 会場 | 日比野中学校南校舎 体育館 | ||
| 優勝 | 大宝 |
|---|---|
| 準優勝 | 西野南A |
| 3位 | 公園通りA、鍋北B |
| 5位 | 鍋北A、大宝一、西野南B、鍋南B |
| 9位 | 鍋南A |
| 10位 | 西野A |
| 11位 | 西野B |
| 12位 | 古新A |
| 13位 | 大南 |
| 14位 | 大北 |
| 15位 | 西町 |
| 16位 | 古新B |
| 17位 | 神野 |
| 18位 | 河田B |
| 19位 | 河田A |
| 20位 | 鍋南C |
| 21位 | 公園通りB |
第20回大宝学区親睦ソフトバレーボール大会
| 大会名 | 第20回大宝学区親睦ソフトバレーボール大会 | ||
|---|---|---|---|
| 大会 日時 |
2018/11/25 (日) 9:00 開会式 |
||
| 会場 | 日比野中学校南校舎 体育館 | ||
| 優勝 | 鍋北 A |
|---|---|
| 準優勝 | 鍋北 B |
| 3位 | 大北 A、神野 |
| 5位 | 公園通り A、大宝、鍋南 A、大南(ヒロセ) |
| 9位 | 古新 B |
| 10位 | 大北 C |
| 11位 | 西野南 A |
| 12位 | 鍋南 B |
| 13位 | 鍋南 C |
| 14位 | 公園通り B |
| 15位 | 西野南 B |
| 16位 | 古新 A |
| 17位 | 西町・大宝一 |
| 18位 | 西野 |
| 19位 | 河田 A |
| 20位 | 大北 B |
| 21位 | 河田 B |
第32回大宝学区親睦ソフトボール大会
| 大会名 | 第32回大宝学区親睦ソフトボール大会 | ||
|---|---|---|---|
| 大会 日時 |
18/10/07 (日) 8:00 開会式 |
||
| 会場 | 日比野中学校南校舎 運動場 | ||
| 優勝 | 西野南 |
|---|---|
| 準優勝 | 古新 |
| 3位 | 鍋南 |
| 3位 | 西野 |
第22回大宝学区3世代交流グラウンドゴルフ大会
| 大会名 | 第22回大宝学区3世代交流グラウンドゴルフ大会 | ||
|---|---|---|---|
| 大会 日時 |
5/27(日) 8:30 開会式 |
||
| 会場 | 日比野中学校本校舎 運動場 | ||
| 順位 | 大人の部 | 子供の部 |
|---|---|---|
| 1位 | 広瀬さん(大宝一丁目) | 江場さん(神野) |
| 2位 | 斉藤さん(熱田西町) | 野田さん(西野) |
| 3位 | 牧野さん(大宝町) | 木村さん(河田) |
| 4位 | 松村さん(河田) | 板橋さん(熱田西町) |
| 5位 | 永田さん(大宝町) | 天野さん(西野南部) |
| 6位 | 曽根(康)さん(大宝一丁目) | 萩原さん(公園通り) |
| 7位 | 渡辺さん(熱田西町) | 広瀬さん(大宝一丁目) |
| 8位 | 伊藤さん(河田) | 神村さん(大南) |
| 9位 | 山本さん(鍋南) | 加戸さん(PH大宝) |
| 10位 | 曽根(民)さん(大宝一丁目) | 谷口さん(鍋南) |
第36回大宝学区親睦レク・インディアカ大会
| 大会名 | 第36回大宝学区親睦レク・インディアカ大会 | ||
|---|---|---|---|
| 大会 日時 |
2018/02/18 (日) 9:00 開会式 |
||
| 会場 | 日比野中学校南校舎 体育館 | ||
| 優勝 | 大宝 |
|---|---|
| 準優勝 | 鍋北A |
| 3位 | 神野、古新B |
| 5位 | 西町・大宝一、西野南A、河田、古新A |
| 9位 | 大北A |
| 10位 | 公園通りA |
| 11位 | 鍋北B |
| 12位 | 西野南B |
| 13位 | 大南 |
| 14位 | 公園通りB |
| 15位 | 鍋南A |
| 16位 | 鍋南B |
| 17位 | 大北B |
| 18位 | 西野 |
第19回大宝学区親睦ソフトバレーボール大会
| 大会名 | 第19回大宝学区親睦ソフトバレーボール大会 | ||
|---|---|---|---|
| 大会 日時 |
2017/11/12 (日) 9:00 開会式 |
||
| 会場 | 日比野中学校南校舎 体育館 | ||
| 優勝 | 西野南 A |
|---|---|
| 準優勝 | 鍋北 A |
| 3位 | 鍋南 A、鍋北 B |
| 5位 | 神野 A、大北 A、西野、大北 B |
| 9位 | 大宝 |
| 10位 | 大南 |
| 11位 | 西野南 B |
| 12位 | 古新 A |
| 13位 | 鍋南 B |
| 14位 | 西町B・大宝一 |
| 15位 | 公園通り A |
| 16位 | 古新 B |
| 17位 | 河田 A |
| 18位 | 公園通り B |
| 19位 | 神野 B |
| 20位 | 西町 A |
| 21位 | 河田 B |
第31回大宝学区親睦ソフトボール大会
| 大会名 | 第31回大宝学区親睦ソフトボール大会 | ||
|---|---|---|---|
| 大会 日時 |
17/09/24 (日) 8:00 開会式 |
||
| 会場 | 日比野中学校本校 運動場 | ||
| Aゾーン | ||||
| 順位 | 町内 | 勝 | 敗 | 失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宝 | 2 | 0 | |
| 2 | 西野南 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | 鍋南 | 1 | 1 | |
| 4 | 大北 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | 公園通り | 0 | 2 | 16 |
| Bゾーン | ||||
| 順位 | 町内 | 勝 | 敗 | 失点 |
| 1 | 古新 | 2 | 0 | 8 |
| 2 | 鍋北、河田、神野 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | 大宝一、西町、大南 | 1 | 1 | 20 |
| 4 | 西野 | 0 | 2 | 24 |
| 準決勝 Aゾーン | ||||
| 町内 | 得点 | 町内 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大宝 | 3 - 19 | 西野南 | ||
| 準決勝 Bゾーン | ||||
| 町内 | 得点 | 町内 | ||
| 古新 | 12 - 8 | 鍋北、河田、神野 | ||
| 決勝 | ||||
| 町内 | 得点 | 町内 | ||
| 西野南 | 11 - 2 | 古新 | ||
| 優勝 | 西野南 |
|---|---|
| 準優勝 | 古新 |
| 3位 | 鍋北、河田、神野 |
| 3位 | 大宝 |
第21回大宝学区3世代交流グラウンドゴルフ大会
| 大会名 | 第21回大宝学区3世代交流グラウンドゴルフ大会 | ||
|---|---|---|---|
| 大会 日時 |
7/2(日) 8:30 開会式 |
||
| 会場 | 日比野中学校本校舎 運動場 | ||
| 順位 | 大人の部 | こどもの部 |
|---|---|---|
| 1位 | 福島さん(河田) | 高橋さん(大宝町) |
| 2位 | 後藤さん(大宝一丁目) | 田中さん(大南) |
| 3位 | 斎藤さん(熱田西町) | 板橋さん(熱田西町) |
| 4位 | 坂野さん(古新) | 杉浦さん(西野) |
| 5位 | 牧野さん(大宝町) | 木野さん(大北) |
第35回大宝学区親睦レク・インディアカ大会
| 大会名 | 第35回大宝学区親睦レク・インディアカ大会 | ||
|---|---|---|---|
| 大会 日時 |
2017/02/19 (日) 9:00 開会式 |
||
| 会場 | 日比野中学校南校舎 体育館 | ||
| 優勝 | 鍋北A |
|---|---|
| 準優勝 | 古新B |
| 3位 | 公園通りA、大宝 |
| 5位 | 神野A、鍋南B、西野南B、大北 |
| 9位 | 西野南A |
| 10位 | 西野 |
| 11位 | 西町・大宝一 |
| 12位 | 大南 |
| 13位 | 鍋北B |
| 14位 | 鍋南A |
| 15位 | 古新A |
| 16位 | 神野B |
| 17位 | 公園通り B |
| 18位 | 河田 |
第18回大宝学区親睦ソフトバレーボール大会
| 大会名 | 第18回大宝学区親睦ソフトバレーボール大会 | ||
|---|---|---|---|
| 大会 日時 |
2016/11/13 (日) 9:00 開会式 |
||
| 会場 | 日比野中学校南校舎 体育館 | ||
| 優勝 | 鍋北 A |
|---|---|
| 準優勝 | 公園通り A |
| 3位 | 西野、鍋南 B |
| 5位 | 西野南 A、古新 A、古新 B、鍋北 B |
| 9位 | 大北 B |
| 10位 | 神野 A |
| 11位 | 西野南 B |
| 12位 | 西町 |
| 13位 | 鍋南 A |
| 14位 | 神野 B |
| 15位 | 大北 A |
| 16位 | 河田 |
| 17位 | 公園通り B |
| 18位 | 大宝 1 |
| 19位 | 大南 |
| 20位 | 大宝 |
第30回大宝学区親睦ソフトボール大会
| 大会名 | 第30回大宝学区親睦ソフトボール大会 | ||
|---|---|---|---|
| 大会 日時 |
16/09/25 (日) 8:00 開会式 |
||
| 会場 | 日比野中学校本校 運動場 | ||
| 優勝 | 大宝 |
|---|---|
| 準優勝 | 西野南 |
| 3位 | 西野、鍋南 |
| 5位 | 古新 |
| 6位 | 鍋北・西町・大宝1 |
| 7位 | 公園通り |
| 8位 | 大北 |
| 9位 | 河田 |
| 10位 | 神野・大南 |
第20回大宝学区3世代交流グラウンドゴルフ大会
| 大会名 | 第20回大宝学区3世代交流グラウンドゴルフ大会 | ||
|---|---|---|---|
| 大会 日時 |
6/19(日) 8:30 開会式 |
||
| 会場 | 日比野中学校本校舎 運動場 | ||
| 町内対抗の部 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 河田町 | 鍋南町 | 大宝町 | |
| 個人戦 大人の部 |
優勝 | 準優勝 | 3位 |
| 福島さん(河田) | 兵藤さん(河田) | 松村さん(河田) | |
| 個人戦 子供の部 |
優勝 | 準優勝 | 3位 |
| 中村さん(大北) | 布施さん(古新) | 鈴木さん(古新) |